Prijzen
Alle prijzen op één pagina. Bedragen zijn exclusief btw; wat je inclusief btw betaalt, staat ernaast.
| Product | Prijs | Wanneer je betaalt |
|---|---|---|
| 7-dagen-build | € 9.500 excl. btw € 11.495 incl. btw | 50% als je de bouwbrief tekent, de rest bij live |
| Extra sprint op een bestaand project | € 7.500 excl. btw € 9.075 incl. btw | 50% als je de bouwbrief tekent, de rest bij live |
| Extra koppeling | € 1.500 excl. btw € 1.815 incl. btw | Samen met de build: 50% als je tekent, de rest bij live |
| Beheer normaal, per maand | € 995 excl. btw € 1.203,95 incl. btw | Per maand: minimaal 3 maanden, daarna per maand opzegbaar. Of 12 maanden vooruit voor de prijs van 11. |
| Beheer HA, per maand, op drie eigen servers | € 1.795 excl. btw € 2.171,95 incl. btw | Per maand: minimaal 3 maanden, daarna per maand opzegbaar. Of 12 maanden vooruit voor de prijs van 11. |
| Doorbouwen, per 31 dagen, inclusief beheer normaal | € 7.495 excl. btw € 9.068,95 incl. btw | Per cyclus. Opzeggen kan per cyclus; pauzeren ook, en je houdt de dagen die je nog had. |
| Uitbreiding in de bouwweek | € 1.500 excl. btw € 1.815 incl. btw | Samen met de build: 50% als je tekent, de rest bij live. Hoogstens 2 per build, een extra koppeling telt mee. |
| Inrichten van een externe dienst voor een uitbreiding | € 1.500 excl. btw € 1.815 incl. btw | Samen met de build: 50% als je tekent, de rest bij live. De dienst zelf loopt in je eigen account; kan dat niet, dan factureren we hem maandelijks tegen kostprijs, zonder marge. |
| Native app: de eerste app op zijn eerste soort apparaat | € 5.500 excl. btw € 6.655 incl. btw | 50% als je de bouwbrief tekent, de rest bij live |
| Native app: elk extra soort apparaat voor een app | € 750 excl. btw € 907,50 incl. btw | Samen met de native app: 50% als je tekent, de rest bij live |
| Native app: elke extra app, met zijn eerste soort apparaat | € 2.000 excl. btw € 2.420 incl. btw | Samen met de native app: 50% als je tekent, de rest bij live |
| Apple-toeslag, eenmalig per project | € 1.250 excl. btw € 1.512,50 incl. btw | Samen met de native app: 50% als je tekent, de rest bij live |
Je betaalt elke factuur binnen 7 dagen.
In de browser: altijd inbegrepen, in elke app. Een Native app draait ernaast, op de soorten apparaat die je per app aanvinkt: iPhone en iPad, Android-telefoons en ‑tablets, Mac, Windows-pc of Linux.
Een voorbeeld: een webshop op iPhone en Android naast een backoffice op Windows kost € 5.500 + € 750 + € 2.000 = € 8.250 excl. btw (€ 9.982,50 incl. btw), plus de Apple-toeslag van € 1.250 excl. btw (€ 1.512,50 incl. btw).
Wat in een build zit
- Eén werkende web-app in de browser, op desktop, tablet en telefoon, met tot 2 portalen.
- Binnen de standaardgrenzen: 10 schermen, 3 rollen, 1 koppeling en 1 importbestand.
- Code, accounts en data op jouw naam.
De stopknop
Na de demo op dag 2 kan je beslisser de build stoppen, tot donderdag 09:00. Je krijgt je aanbetaling terug, min € 1.500 excl. btw (€ 1.815 incl. btw), binnen 14 dagen.
Het is een echte knop in je preview. Niemand hoeft iemand te bellen.
Uitbreidingen
Wat elke uitbreiding je geeft, wat die kost en vanaf welke start je die kunt kiezen.
| Uitbreiding | Wat je krijgt | Wanneer en prijs | Eerste start |
|---|---|---|---|
| Vertaalmodule | Zoveel talen als je wilt, in elk portaal. Je eigen beheerder zet ze aan en ziet in de vertaaleditor wat er nog ontbreekt; de vertalingen lever je zelf. | In de bouwweek € 1.500 excl. btw € 1.815 incl. btw | Vanaf |
| Documenten en PDF's | Documenten uit de gegevens van je app, als PDF/A. | In de bouwweek € 1.500 excl. btw € 1.815 incl. btw | Met de volgende vrije start |
| Bestanden | Uploads met een controle op grootte en soort en een scan op malware, versleuteld opgeslagen. | In de bouwweek € 1.500 excl. btw € 1.815 incl. btw | Met de volgende vrije start |
| Berichten | Gesprekken in je app, met meldingen per e-mail. | In de bouwweek € 1.500 excl. btw € 1.815 incl. btw | Met de volgende vrije start |
| Afspraken | Tijdvakken, capaciteit en afspraken op werkdagen. | In de bouwweek € 1.500 excl. btw € 1.815 incl. btw | Met de volgende vrije start |
| Facturen | Genummerde facturen met btw en creditnota's, via je eigen betaalprovider. | In de bouwweek € 1.500 excl. btw € 1.815 incl. btw | Met de volgende vrije start |
| Digitaal ondertekenen | Ondertekenen van één exacte versie van een document. | In de bouwweek € 1.500 excl. btw € 1.815 incl. btw | Met de volgende vrije start |
| Abonnementen | Terugkerende betalingen voor je eigen klanten, via je eigen betaalprovider. | In de bouwweek € 1.500 excl. btw € 1.815 incl. btw | Vanaf |
| Audittrail | Elke wijziging vastgelegd, zodat knoeien achteraf zichtbaar is, met een export. | In de bouwweek € 1.500 excl. btw € 1.815 incl. btw | Met de volgende vrije start |
| Native app | De app van je project voor iOS, Android en de desktop. | Als extra sprint, met een eigen bouwbrief en prijs | Vanaf |
Wat niet in de week past, wordt een extra sprint, met een eigen prijs en datum.
Altijd inbegrepen
Teksten en beelden
Je organisatie past elke tekst en elk beeld van je app zelf aan, op de pagina zelf.
Vanaf
Beheeromgeving
Je organisatie beheert je eigen gegevens, lijsten en instellingen, binnen de standaardgrenzen.
Vanaf
Organisatiebeheer
Je eigen beheerder nodigt leden uit, geeft ze hun rollen en verwijdert ze.